Цены на тонировку
Стекло | NDFOS | LLUMAR ATC | LLUMAR ATR | LLUMAR LATI | LLUMAR AIR | 3M Crystalline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса на лобовое стекло | 500 | 600 | 700 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Седан | |||||||
Лобовое стекло | 2000 | 2500 | 2700 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Передние боковые стекла | 1500 | 1800 | 2000 | 4500 | 5500 | 5500 | |
Заднее стекло | 1500 | 1500 | 1700 | 4000 | 6000 | 6000 | |
Боковые стекла | 1500 | 1500 | 1700 | 4500 | 5500 | 5500 | |
ХЕТЧБЕК | |||||||
Лобовое стекло | 2000 | 2500 | 2700 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Передние боковые стекла | 1500 | 1800 | 2000 | 4500 | 5500 | 5500 | |
Заднее стекло | 1500 | 1500 | 1700 | 4000 | 6000 | 6000 | |
Боковые стекла | 1500 | 1400 | 1700 | 4500 | 5500 | 5500 | |
УНИВЕРСАЛ | |||||||
Лобовое стекло | 2000 | 2500 | 2700 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Передние боковые стекла | 1500 | 1800 | 2000 | 4500 | 5500 | 5500 | |
Заднее стекло | 1500 | 1500 | 1700 | 4000 | 6000 | 6000 | |
Боковые стекла | 2300 | 2700 | 3000 | 5500 | 6500 | 6500 | |
МИНИВЭН | |||||||
Лобовое стекло | 2500 | 2500 | 2700 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Передние боковые стекла | 1500 | 1800 | 2000 | 4500 | 5500 | 5500 | |
Заднее стекло | 1500 | 1500 | 1700 | 4500 | 6000 | 6000 | |
Боковые стекла | 1500 | 2700 | 3000 | 6000 | 5500 | 5500 | |
ДЖИП | |||||||
Лобовое стекло | 2500 | 2500 | 2700 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Передние боковые стекла | 1500 | 1800 | 2000 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Заднее стекло | 1500 | 2000 | 2200 | 5000 | 6000 | 6000 | |
Боковые стекла | 1500 | 2500 | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Цены на полировку
Услуга | Цена |
---|---|
Очистка кузова (удаление битума, древесной смолы и т.д.) |
от 4000 |
Предпродажная полировка | от 5500 |
Экспресс полировка (придает кузову блеск и насыщенность цвета) |
от 6000 |
Безабразивная полировка (устраняются мелкие дефекты ЛКП, придает блеск и насыщенность цвета) |
от 8000 |
Абразивная полировка (устраняются значительные повреждения ЛКП, придает блеск и насыщенность цвета) |
от 11000 |